レンタルサーバーHOME > コントロールパネル

コントロールパネルにログインすると、ナビゲーションペインが左側、操作が実行されるメイン画面が右側にある画面が表示されます。 使用する機能が画面に一覧表示されるので、使いやすいつくりになっています。
コントロールパネルは、「契約管理」の『※1マイアカウント』、「追加購入やアップグレード」の『※2アップグレードセンター』、「プラン毎の機能管理」の「※3システム」、 「サポートセンター」の『※4ヘルプ』から成り立っています。その為、ご契約内容から機能管理、サポートまで全てこのコントロールパネルでまかなえます。
コントロールパネルでご利用いただける機能は次のとおりになっています。

マイアカウント
| 機能 | 説明 | 対応プラン |
| 請求管理 | 契約状況、請求情報等契約全般の管理を行います。 | 全プラン |
| アカウント管理 | 契約したアカウントの情報設定、編集、管理を行います。 | |
| パーソナル設定 | コントロールパネルへのサインインに用いるメールアドレス、パスワード等の設定、編集、管理を行います。 |

アップグレードセンター
| 機能 | 説明 | 対応プラン |
| 契約プランの変更 | 契約プランをアップグレードしたい場合に利用します。 | 全プラン ※但し契約プランによって 表示されるアイコンは 異なります。 |
| 追加リソースの購入 | 契約しているプランの容量など、リソースを追加する場合に使用します。 | |
| 新規ドメインの購入 | ドメインを新規に購入したい場合はここから購入します。※それ以外にもStoreから購入することも出来ます。 |

システム
| 機能 | 説明 | 対応プラン |
| ※サービスによって異なります。詳細については『Plesk』の機能紹介でご確認下さい。 | 全プラン ※但し契約プランによって 表示されるアイコンは 変わってきます。 |
|

ヘルプ
| 機能 | 説明 | 対応プラン |
| ドキュメンテーション | ご利用プランについての利用ガイド等を掲載しています。 | 全プラン |
| サポート | 問合せ窓口などサポート情報を掲載しています。 | |
| トラブルチケット | 問合せや、トラブル時の対応をチケットシステムで、一括管理します。過去の問合せなどもあわせて管理できます。 |

