レンタルサーバーHOME > プラン・料金トップ
プラン・機能一覧
○標準提供 ●有料オプション ─提供なし ∞無制限 △その他
※表示されている料金は全て税込価格です
| プラン名 | フレックス |
アドバンス LIGHT |
アドバンス FAST |
エキスパート EX |
|
| 初期設定料 | 5,250 円 | 9,870 円 | 17,640 円 | 49,770 円 | |
| 月額料金 | 2,940 円 | 9,870 円 | 17,640 円 | 39,690 円 | |
| 年額料金 | 29,400 円 | 98,910 円 | 176,400 円 | 396,900 円 | |
| 最低利用期間 | 月額払い:6ヶ月 / 年額払い:1年 | ||||
| 基本スペック | |||||
| サーバタイプ | 共用型 | 仮想専用型 | 専用型 | ||
| ディスク容量 | 100GB | 150GB | 250GB | 750GB | |
| OS | ─ | CentOS | |||
| CPU | ─ | 1.0GHz最大 400MHz保証 |
2.0GHz最大 700MHz保証 |
3.0GHz最大 2.0GHz保証 |
|
| メモリ | ─ | 448MB | 768MB | 2GB | |
| RAID構成 | RAID1 | ||||
| データ転送量 制限 |
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 基本機能 | |||||
| IPアドレス数 | 共用1 専用0(最大3) |
─ 専用1(最大11) |
─ 専用1(最大11) |
─ 専用1(最大11) |
|
| 管理画面 | Plesk | ||||
| ルート権限 | ─ | ○ | ○ | ○ | |
| SSH接続※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マルチドメイン数 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 最大 サブドメイン数 |
100 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| メール機能 | |||||
| メール アドレス数 |
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 転送メール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自動返信メール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャッチ転送※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スパム対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウイルスチェック | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メーリングリスト | 100 | ○ | ○ | ○ | |
| Webメール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サブミッション ポート |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| メールユーザ 管理画面 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| POP over SSL /APOP |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| SMTP over SSL /Auth |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| POP before SMTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IMAP /over SSL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Web機能 | |||||
| Webユーザ数※3 | ─ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| .htaccessの設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファイル マネージャ |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| FTP機能 | |||||
| FTPアカウント数 | 1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Anonymous FTP | ─ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセスログ解析 | |||||
| Awstats | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| プログラム機能 | |||||
| Perl | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PHP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ruby | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Python | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| データベース | |||||
| データベース数 | 100 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| MySQL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PostgreSQL | ○ | △※4 | △※4 | △※4 | |
| SSL | |||||
| 専用SSL | ● | ● | ● | ● | |
| バックアップ | |||||
| セルフ バックアップ |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| バックアップ ファイル数 |
─ | 3(外部領域) | |||
| アプリケーション | |||||
| EC-CUBE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Movable Type | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XOOPS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OpenPNE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pukiwiki | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WordPress | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Joomla! | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| osCommerce | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AdvancedPoll | ○ | ─ | ─ | ─ | |
| bbclone | ○ | ─ | ─ | ─ | |
| geeklog | ○ | ─ | ─ | ─ | |
| サポート | |||||
| 電話サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メールサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オプション(月額料金) | |||||
| バックアップ (外部領域) 領域追加 |
─ | 標準2GB 157円/1GB で追加可能 | |||
| 追加IPアドレス 月額利用料 |
1,050円(最大3) | 1,050 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | |
| 請求書発行 | 525 円 | 525 円 | 525 円 | 525 円 | |
※表示されている料金は全て税込価格です
※1 SSH接続でご利用いただける機能の詳細はこちらをご覧ください。
※2 ご利用ドメインへの存在しないメールアドレスに対するメールの対処機能です。
※3 メインのWeb領域以外に利用者ごとのWeb領域を保有できる機能です。
※4 ソースをダウンロードし、設定する事が可能です。標準提供はございません。
ドメイン価格
| 種類 | 新規登録料 | 更新料金 | 移管料金 |
| gTLD (com, net, org,info) |
945 円 | 945 円 | 945 円 |
| 汎用jp | 3,280 円 | 3,280 円 | 3,280 円 |
| 属性jp | 5,250 円 | 5,250 円 | 5,250 円 |
※表示されている料金は全て税込価格です
SSL価格
| 認証機関 | 証明書種別 | 年額料金(税込) |
| 日本ベリサイン | セキュアサーバID | 75,600円 |
| 日本ベリサイン | EV SSL セキュアサーバID | 182,700円 |
| 日本ジオトラスト | クイックSSL プレミアム | 36,540円 |
| サイバートラスト | SureServer for SSL (6か月) |
49,980円 |
| サイバートラスト | SureServer for SSL (1年) |
65,100円 |
※表示されている料金は全て税込価格です
日本ベリサインのSSL証明書を単体でご検討されているお客様は、下記URLのSSL証明書クーポン販売サイトにてご確認ください。
URL:https://sslpro.livedoor.com/




